Notice: La función wp_get_loading_optimization_attributes ha sido llamada de forma incorrecta. Una imagen no debería ser diferida y marcada como alta prioridad al mismo tiempo. Por favor, ve depuración en WordPress para más información. (Este mensaje fue añadido en la versión 6.3.0). in /home/pamascom/staging.pamas.com.pe/wp-includes/functions.php on line 6260
Todo lo que necesitas, en un solo lugar
Impresoras, suministros, gaming y periféricos para tu hogar y negocio.
Impresora Multifuncional HP Smart Tank 585 USB Bluetooth WiFi
La HP Smart Tank 585 All-in-One Printer es una impresora multifuncional diseñada para el hogar y la oficina, que combina impresión, copia y escaneo en un solo dispositivo. Esta impresora de alta capacidad cuenta con un sistema de tanque de tinta que permite imprimir grandes volúmenes sin necesidad de cambiar cartuchos frecuentemente. Su diseño elegante en color azul la convierte en una opción atractiva para cualquier espacio de trabajo.
S/650.00 El precio original era: S/650.00.S/550.00El precio actual es: S/550.00.
Sin existencias
Sin existencias
-
Recojo en tienda
Recoge tu pedido en nuestra tienda sin costo adicional.
Disponible para recojo
-
Envío a domicilio
Recibe tu pedido directamente en la dirección indicada.
Tiempo : 2–3 días
Métodos de pago:
Descripción
Características HP Smart Tank 585
| Velocidad de impresión | |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Impresión sin bordes | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 434.7 mm |
| Profundidad | 361.5 mm |
| Altura | 157.3 mm |
| Peso | 5.03 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | USB 2.0 |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Copiado | |
| Copiado a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 3.023 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.096 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.109 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaños de papel fotográfico | 10×15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4×6,5×7,8×10 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 198 mm |
| Alto del paquete | 478 mm |
| Otras características | |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1″) |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Azul, Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Fuentes de la impresora | PCL |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Datos de logística | |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 60 pieza(s) |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | No |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |











Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.